<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog technique de Laurent Besson &#187; Mandriva</title>
	<atom:link href="http://monblog.system-linux.net/blog/tag/mandriva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monblog.system-linux.net/blog</link>
	<description>#----------------  Mes expériences - Les réseaux informatiques - GNU/Linux - Windows - Netware  ---------------#</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modifier l&#8217;installation du CDROM Mandriva 2009.0 pour intégrer le pilote du contrôleur RAID MPT2SAS (perc H200/H700)</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/12/12/modifier-linstallation-du-cdrom-mandriva-2009-0-pour-integrer-le-pilote-du-controleur-raid-mpt2sas-perc-h200h700/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/12/12/modifier-linstallation-du-cdrom-mandriva-2009-0-pour-integrer-le-pilote-du-controleur-raid-mpt2sas-perc-h200h700/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Certaines machines DELL spécialement prévues pour des serveurs ont changé leurs contrôleurs RAID initials 6i/SAS en des Perc H200/H700. Celui-ci n&#8217;est pas reconnu par la distribution Mandriva 2009.0 (par défaut) et on se heurte au fait que les disques non visibles ne permettent plus l&#8217;installation de celle-ci&#8230; Afin de modifier l&#8217;installation du CDROM Mandriva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/12/12/modifier-linstallation-du-cdrom-mandriva-2009-0-pour-integrer-le-pilote-du-controleur-raid-mpt2sas-perc-h200h700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilation parallèle avec ICECC sous Debian Squeeze</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/11/07/compilation-parallele-avec-icecc-sous-debian-squeeze/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/11/07/compilation-parallele-avec-icecc-sous-debian-squeeze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Devant compiler plusieurs fois des noyaux, modules et autres afin de gagner un peu de temps en perdant un peu de % cpu sur une machine&#8230; J&#8217;ai mis en place ICECC Machine 1 : Nom Debian : 1 CPU AMD Sempron(tm) Processor 2600+ 1.60GHz Machine 2 : Nom Helios : 1 CPU double coeur Intel(R) Pentium(R) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/11/07/compilation-parallele-avec-icecc-sous-debian-squeeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.system-linux.net/config/icecc-icemon/icemon-compilation-noyau.mpeg" length="6017590" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark MySQL avec Sysbench</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/15/benchmark-mysql-avec-sysbench/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/15/benchmark-mysql-avec-sysbench/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/15/benchmark-mysql-avec-sysbench/</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Pourquoi me suis-je intéressé au benchmark MySQL ? Optimisation, performance&#8230; On dirait presque un sportif ! Et quand on me connait cela fait sourire ! Mais un sportif sans chrono, mesure&#8230; n&#8217;est pas un sportif car il ne peut évaluer sa position aux autres ! Il nous faut tester les différences entre les différentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/15/benchmark-mysql-avec-sysbench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un point d&#8217;accès wifi en WPA2 avec votre carte WPN311</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/09/creer-un-point-dacces-wifi-en-wpa2-avec-votre-carte-wpn311/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/09/creer-un-point-dacces-wifi-en-wpa2-avec-votre-carte-wpn311/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Je refais un article concernant la création d&#8217;un point d&#8217;accès en WPA2 sans authentification Radius en conccurence LDAP afin de répondre à une demande d&#8217;utilisateurs. Ceux-ci voulant utiliser de façon plus simple leur carte ! Installation des paquets hostapd, wireless-tools, isc-dhcp-server &#160; Configuration de votre carte réseau wifi &#160; Configuration de hostapd le fichier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/09/creer-un-point-dacces-wifi-en-wpa2-avec-votre-carte-wpn311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaître les processus en swap d&#8217;une machine Linux + petit bonus (valeur RAM -&gt; SWAP, Vidage du cache, La gestion préventive de la mémoire)</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/03/connaitre-processus-swap-linux/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/03/connaitre-processus-swap-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[I) Introduction Sur une machine d&#8217;un client de l&#8217;entreprise pour la quelle je travaille, j&#8217;ai eu à connaître les processus qui utilisaient la swap du serveur. C&#8217;est une problématique simple, évidente, récurrente mais pourtant la réponse ne l&#8217;est pas ! En effet autant nous pouvons connaître le niveau de swap utilisé avec un top htop&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/09/03/connaitre-processus-swap-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre tmpdir de MySQL en RAM grâce tmpfs</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/08/29/mettre-tmpdir-de-mysql-en-ram-grace-tmpfs/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/08/29/mettre-tmpdir-de-mysql-en-ram-grace-tmpfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/2011/08/29/mettre-tmpdir-de-mysql-en-ram-grace-tmpfs/</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Comme nous l&#8217;avons vu dans l&#8217;article précédent nous pouvons mettre en RAM tout ou une partie de MySQL en RAM à travers un montage de répertoire en tmpfs. Si vous avez une base de données de plusieurs Go et que votre machine ne contient pas assez de RAM pour l&#8217;ensemble, l&#8217;article précédent est inefficace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/08/29/mettre-tmpdir-de-mysql-en-ram-grace-tmpfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre entièrement MySQL en RAM grâce à ramfs ou tmpfs</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/08/25/mettre-entierement-mysql-en-ram-grace-a-ramfs-ou-tmpfs/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/08/25/mettre-entierement-mysql-en-ram-grace-a-ramfs-ou-tmpfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Je vais enfoncer des portes ouvertes, dire des évidences ! MySQL travaille avec la mémoire vive, nous sommes tous d&#8217;accord avec cela. Mais avant qu&#8217;elle ne mettes ses résultats en RAM elle travaille sur /var/lib/mysql. Le répertoire /var/lib/mysql est la plupart du temps sur l&#8217;un de vos disques&#8230; Et bien pourquoi ne pas mettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/08/25/mettre-entierement-mysql-en-ram-grace-a-ramfs-ou-tmpfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des performances disques par la modification de l&#8217;alignement des partitions lors de l&#8217;installation d&#8217;une Mandriva 2009.0</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/07/02/modification-de-lalignement-disque-lors-de-linstallation-dune-mandriva-2009-0/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/07/02/modification-de-lalignement-disque-lors-de-linstallation-dune-mandriva-2009-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[-:Mise à jour:- 2011-08-13 J&#8217;ai mis à jour les captures d&#8217;écran afin que cela reflète le résultat de la modification actuelle et non celui d&#8217;une modification antérieure. Je ferais un ajout à cet article plus technique quant à la francisation de l&#8217;installation avec la modification du fichier SQUAHFS (mdkinst.sqfs). Introduction Je cherche à modifier les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/07/02/modification-de-lalignement-disque-lors-de-linstallation-dune-mandriva-2009-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation des machines virtuelles sous VMware ESXi 4.x</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/06/07/optimisation-des-machines-virtuelles-sous-vmware-esxi-4-x/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/06/07/optimisation-des-machines-virtuelles-sous-vmware-esxi-4-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 02:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Importance de l&#8217;alignement de disques dans VMware Cet article est issu du meilleur article trouvé sur le Web concernant l&#8217;alignement des disques, des partitions, etc&#8230; : http://www.tcpdump.com/kb/virtualization/vmware-esx-server/vmware-disk-alignment/all-pages.html cf : Article http://www.tcpdump.com/kb/virtualization/vmware-esx-server/vmware-disk-alignment/all-pages.html Certains d&#8217;entre vous sont peut-être déjà familier avec les énormes améliorations possibles d&#8217;un ensemble de disques RAID alignés correctement. Mais comment cela se traduit-il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/06/07/optimisation-des-machines-virtuelles-sous-vmware-esxi-4-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supervision de serveurs avec Munin et Munin-node</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/04/26/supervision-de-serveurs-avec-munin-et-munin-node/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/04/26/supervision-de-serveurs-avec-munin-et-munin-node/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 04:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Il arrive à un moment dans la vie d’une entreprise que l’on est besoin de superviser les services essentiels à la pérennité de l’activité de celle-ci. C’est alors qu’un certain nombre d’outils font leur apparition dans la vie de l’administrateur en charge du système, et qu’un ou plusieurs choix doivent être fait ! L’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/04/26/supervision-de-serveurs-avec-munin-et-munin-node/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit de sécurité de son réseau avec OpenVAS (serveur et client)</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/04/03/audit-de-securite-de-son-reseau-avec-openvas-serveur-et-client/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/04/03/audit-de-securite-de-son-reseau-avec-openvas-serveur-et-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Introduction La sécurité est quelque chose de difficile à atteindre et souvent peu génératrice de satisfaction. Comment évaluer les risques de son réseau, les trous potentiels de sécurité, les failles&#8230; Il existe un outils qui dans le cadre d&#8217;un audit vous donnera des pistes, voir fera flancher votre réseau ou le fera tombé ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/04/03/audit-de-securite-de-son-reseau-avec-openvas-serveur-et-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authentification par clef USB</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/03/20/authentification-par-clef-usb/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/03/20/authentification-par-clef-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 06:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Introduction : L&#8217;authentification est un sujet qui ne sera jamais clos ou considéré comme absolument connu. En effet comment être sûr que celui ou celle qui entre les identifiants est légitimement détenteur ou détentrice de ceux-ci ? Un coffre est souvent sécurisé par un code et une clé ! Afin d&#8217;augmenter le niveau de sécurité, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/03/20/authentification-par-clef-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffrement du système de fichiers d&#8217;une clé USB</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/03/19/chiffrement-du-systeme-de-fichiers-dune-cle-usb/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/03/19/chiffrement-du-systeme-de-fichiers-dune-cle-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 05:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est une traduction (libre) de : http://www.linuxconfig.org/usb-stick-encryption-using-linux This article is a (free) translation of :http://www.linuxconfig.org/usb-stick-encryption-using-linux Many thank&#8217;s to author for the futur autorisation to write this translation 1. Introduction Au cas où vous perdriez votre clé USB, toutes les données stockées dessus seront perdues et ce qui est plus important, elles seront très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2011/03/19/chiffrement-du-systeme-de-fichiers-dune-cle-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester avec « selenium » sous différentes plate-formes (IE, Firefox, etc…) vos sites internet / intranet</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2010/03/07/tester-avec-selenium-sous-differentes-plate-formes-ie-firefox-etc-vos-sites-internetintranet/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2010/03/07/tester-avec-selenium-sous-differentes-plate-formes-ie-firefox-etc-vos-sites-internetintranet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Important]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Introduction : Selenium est une suite de process différents permettant de mettre en œuvre des tests personnalisés afin de vérifier les affichages (de vos sites), les temps de ceux-ci, sur différentes plates-formes telles que IE, Firefox,etc&#8230; Voir : http://seleniumhq.org/ Exemple : Un site intranet hébergé sur une machine avec l&#8217;adresse IP suivante : 10.1.1.200 (sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2010/03/07/tester-avec-selenium-sous-differentes-plate-formes-ie-firefox-etc-vos-sites-internetintranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Channel Bonding sous &#171;&#160;Mandriva 2009.0&#8243; / &#171;&#160;Debian Lenny&#160;&#187;</title>
		<link>http://monblog.system-linux.net/blog/2009/08/10/channel-bonding-sous-mandriva-20090/</link>
		<comments>http://monblog.system-linux.net/blog/2009/08/10/channel-bonding-sous-mandriva-20090/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monblog.system-linux.net/blog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Introduction : Il peut-être intéressant de prévoir la chute ou la panne d&#8217;une carte qui sera remplacée par une ou plusieurs autres répondant à la même adresse IP. Le principe en est simple, le channel bonding est fondé sur la création d&#8217;une pseudo carte &#171;&#160;master&#160;&#187; regroupant des cartes &#171;&#160;slaves&#160;&#187;&#8230; Mandriva 2009.0 : Installation : Sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monblog.system-linux.net/blog/2009/08/10/channel-bonding-sous-mandriva-20090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

